<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Новости-Украина &#187; Культура</title>
	<link>http://www.infosmi.com.ua</link>
	<description>Украина сегодня - все новости, события, комментарии.</description>
	<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 15:08:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Украине не грозит ипотечный кризис по западному образцу, - эксперт Укрсоцбанка</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/news/ukraine-ne-grozit-ipotechnyj-krizis-po-zapadnomu-obrazcu-ekspert-ukrsocbanka.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/news/ukraine-ne-grozit-ipotechnyj-krizis-po-zapadnomu-obrazcu-ekspert-ukrsocbanka.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 17:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Другое]]></category>

		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[грозит]]></category>

		<category><![CDATA[западному]]></category>

		<category><![CDATA[ипотечный]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[образцу]]></category>

		<category><![CDATA[Украине]]></category>

		<category><![CDATA[Укрсоцбанка]]></category>

		<category><![CDATA[эксперт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Заместитель председателя правления Укрсоцбанка Ирина Князева считает, что Украине не грозит довольно таки ипотечный кризис по западному образцу. Такое суждение распространила пресс-служба банка.
По мнению Ирины Князевой, рост ставок по ипотечному кредитованию связан не черезвычайно столько с кризисом в США, сколько с внутренней экономической ситуацией в Украине. Ситуация с курсом доллара и дефицит банковских ресурсов на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Заместитель председателя правления Укрсоцбанка Ирина Князева считает, что Украине не грозит довольно таки ипотечный кризис по западному образцу. Такое суждение распространила пресс-служба банка.</p>
<p>По мнению Ирины Князевой, рост ставок по ипотечному кредитованию связан не черезвычайно столько с кризисом в США, сколько с внутренней экономической ситуацией в Украине. Ситуация с курсом доллара и дефицит банковских ресурсов на рынке спровоцировали увеличение ставок, сокращение объемов ипотечного кредитования и, в связи с этим, ужесточение требований банков к потенциальным заемщикам.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/news/ukraine-ne-grozit-ipotechnyj-krizis-po-zapadnomu-obrazcu-ekspert-ukrsocbanka.html#more-252" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/news/ukraine-ne-grozit-ipotechnyj-krizis-po-zapadnomu-obrazcu-ekspert-ukrsocbanka.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики &#8220;Форекс Клуба&#8221;: &#8220;Снижения стоимости кредитов стоит ожидать не ранее первого-второго квартала следующего года&#8221;</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/blogroll/analitiki-foreks-kluba-snizheniya-stoimosti-kreditov-stoit-ozhidat-ne-ranee-pervogo-vtorogo-kvartala-sleduyushhego-goda.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/blogroll/analitiki-foreks-kluba-snizheniya-stoimosti-kreditov-stoit-ozhidat-ne-ranee-pervogo-vtorogo-kvartala-sleduyushhego-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 16:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[Аналитики]]></category>

		<category><![CDATA[года]]></category>

		<category><![CDATA[квартала]]></category>

		<category><![CDATA[Клуба]]></category>

		<category><![CDATA[кредитов]]></category>

		<category><![CDATA[ожидать]]></category>

		<category><![CDATA[первого-второго]]></category>

		<category><![CDATA[ранее]]></category>

		<category><![CDATA[следующего]]></category>

		<category><![CDATA[Снижения]]></category>

		<category><![CDATA[стоимости]]></category>

		<category><![CDATA[стоит]]></category>

		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[За последнее полугодие ресурсы на европейском рынке для банковского кредитования стали более дорогими и как нельзя более практически недоступными для малых и средних украинских банков. Депозиты подорожали для населения на 1-2%. Темпы по-моему годовой инфляции за январь-май 2008 года составили 14,6%. НБУ сильно беспрестанно ужесточает требования к потребительскому кредитованию. Все это дает основания для прогноза, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За последнее полугодие ресурсы на европейском рынке для банковского кредитования стали более дорогими и как нельзя более практически недоступными для малых и средних украинских банков. Депозиты подорожали для населения на 1-2%. Темпы по-моему годовой инфляции за январь-май 2008 года составили 14,6%. НБУ сильно беспрестанно ужесточает требования к потребительскому кредитованию. Все это дает основания для прогноза, что до конца года кредиты для физических лиц подорожают вдобавок на 1-2%.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/blogroll/analitiki-foreks-kluba-snizheniya-stoimosti-kreditov-stoit-ozhidat-ne-ranee-pervogo-vtorogo-kvartala-sleduyushhego-goda.html#more-219" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/blogroll/analitiki-foreks-kluba-snizheniya-stoimosti-kreditov-stoit-ozhidat-ne-ranee-pervogo-vtorogo-kvartala-sleduyushhego-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Промэкономбанк продолжает ребрендинг</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/blogroll/promekonombank-prodolzhaet-rebrending.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/blogroll/promekonombank-prodolzhaet-rebrending.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 16:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<category><![CDATA[Другое]]></category>

		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[продолжает]]></category>

		<category><![CDATA[Промэкономбанк]]></category>

		<category><![CDATA[ребрендинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[24.04.2008 г. в Киевском филиале ОАО КБ &#8220;Промэкономбанк&#8221;, который находится по адресу: ул. Тарасовская, дом 19, завершены все работы по замене корпоративной символики. Сообразно стратегии развития Промэкономбанка, вконец новая политика позиционирования предусматривает расширение круга клиентов, предоставление большего спектра услуг. Результатом ребрендинга стало изменение стандартов обслуживания, логотипа банка, корпоративных цветов. Вот, что сказала по поводу ребрендинга [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24.04.2008 г. в Киевском филиале ОАО КБ &#8220;Промэкономбанк&#8221;, который находится по адресу: ул. Тарасовская, дом 19, завершены все работы по замене корпоративной символики. Сообразно стратегии развития Промэкономбанка, вконец новая политика позиционирования предусматривает расширение круга клиентов, предоставление большего спектра услуг. Результатом ребрендинга стало изменение стандартов обслуживания, логотипа банка, корпоративных цветов. Вот, что сказала по поводу ребрендинга Киевского филиала заместитель Председателя Правления по развитию розничного бизнеса Лариса Латыпова: &#8220;Ребрендингом данного отделения мы продолжаем реализацию трехлетней программы развития и в 2008 году все точки продаж Промэкономбанка будут приведены к одному виду&#8221;.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/blogroll/promekonombank-prodolzhaet-rebrending.html#more-198" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/blogroll/promekonombank-prodolzhaet-rebrending.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Социологи Черновецкого «рисуют» ему стремительный рост рейтинга</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/culture/sociologi-chernoveckogo-risuyut-emu-stremitelnyj-rost-rejtinga.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/culture/sociologi-chernoveckogo-risuyut-emu-stremitelnyj-rost-rejtinga.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 18:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[рейтинга]]></category>

		<category><![CDATA[рисуют]]></category>

		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<category><![CDATA[Социологи]]></category>

		<category><![CDATA[стремительный]]></category>

		<category><![CDATA[Черновецкого]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
Начальник Научно-исследовательского института социально-экономического развития города Оксана Галенко сообщила, что, по результатам социологического исследования, проведенного  18-20 марта, мэр Киева Леонид Черновецкий сохраняет самый несказанно великорослый рейтинг среди всех кандидатов на пост мэра Киева.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p align="justify">Начальник Научно-исследовательского института социально-экономического развития города Оксана Галенко сообщила, что, по результатам социологического исследования, проведенного  18-20 марта, мэр Киева Леонид Черновецкий сохраняет самый несказанно великорослый рейтинг среди всех кандидатов на пост мэра Киева.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/culture/sociologi-chernoveckogo-risuyut-emu-stremitelnyj-rost-rejtinga.html#more-174" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/culture/sociologi-chernoveckogo-risuyut-emu-stremitelnyj-rost-rejtinga.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Инвесторы занялись дешевыми отелями</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/culture/investory-zanyalis-deshevymi-otelyami.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/culture/investory-zanyalis-deshevymi-otelyami.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 19:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[дешевыми]]></category>

		<category><![CDATA[занялись]]></category>

		<category><![CDATA[Инвесторы]]></category>

		<category><![CDATA[отелями]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ За последние полгода инвесторы занялись строительством целых сетей трехзвездных отелей, к управлению которыми как нельзя очень мгновенно же привлекли крупнейших международных операторов, пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Трехзвездные войны.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> За последние полгода инвесторы занялись строительством целых сетей трехзвездных отелей, к управлению которыми как нельзя очень мгновенно же привлекли крупнейших международных операторов, пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Трехзвездные войны.<br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/culture/investory-zanyalis-deshevymi-otelyami.html#more-168" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/culture/investory-zanyalis-deshevymi-otelyami.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Количество покупателей квартир в новостройках растет</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/news/kolichestvo-pokupatelej-kvartir-v-novostrojkax-rastet.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/news/kolichestvo-pokupatelej-kvartir-v-novostrojkax-rastet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 17:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<category><![CDATA[Закон]]></category>

		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[Фото дня]]></category>

		<category><![CDATA[Энергетика]]></category>

		<category><![CDATA[квартир]]></category>

		<category><![CDATA[Количество]]></category>

		<category><![CDATA[новостройках]]></category>

		<category><![CDATA[покупателей]]></category>

		<category><![CDATA[растет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ На первичном рынке жилья наблюдаются признаки оживления. Как отмечают представители строительных компаний, в последнее время клиентов у них стало гораздо больше, нежели в начале года. Этот, безусловно, несказанно радостный для киевских застройщиков факт свидетельствует о том, что предпринимаемые ими меры по стимулированию спроса на донельзя новое жилище в условиях стабилизации первичного рынка тем более [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> На первичном рынке жилья наблюдаются признаки оживления. Как отмечают представители строительных компаний, в последнее время клиентов у них стало гораздо больше, нежели в начале года. Этот, безусловно, несказанно радостный для киевских застройщиков факт свидетельствует о том, что предпринимаемые ими меры по стимулированию спроса на донельзя новое жилище в условиях стабилизации первичного рынка тем более наконец начали давать более мение ощутимый эффект.<br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/news/kolichestvo-pokupatelej-kvartir-v-novostrojkax-rastet.html#more-160" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/news/kolichestvo-pokupatelej-kvartir-v-novostrojkax-rastet.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ипотеку тормозят</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/culture/ipoteku-tormozyat.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/culture/ipoteku-tormozyat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 15:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Другое]]></category>

		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[ипотеку]]></category>

		<category><![CDATA[тормозят]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ Неимоверно неутешительные прогнозы банкиров насчет значительного сокращения в этом году объемов жилищного кредитования населения уже начали сбываться. Финучреждения, донельзя активно работающие на ипотечном рынке, вынуждены ограничивать выдачу долгосрочных займов. И на то кушать свои причины.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Неимоверно неутешительные прогнозы банкиров насчет значительного сокращения в этом году объемов жилищного кредитования населения уже начали сбываться. Финучреждения, донельзя активно работающие на ипотечном рынке, вынуждены ограничивать выдачу долгосрочных займов. И на то кушать свои причины.<br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/culture/ipoteku-tormozyat.html#more-158" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/culture/ipoteku-tormozyat.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как инфляция влияет на ипотеку</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/culture/kak-inflyaciya-vliyaet-na-ipoteku.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/culture/kak-inflyaciya-vliyaet-na-ipoteku.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 19:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[Фото дня]]></category>

		<category><![CDATA[влияет]]></category>

		<category><![CDATA[инфляция]]></category>

		<category><![CDATA[ипотеку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ Квартира в Киеве стоит не на шутку столько же, сколько домик в итальянских регионах Тоскана или Эмилья Романья. Ничего удивительного, скажут эксперты рынка недвижимости. На самом деле высокие цены на без сомнения украинское жилище — следствие роста доходов населения, доступных ипотечных кредитов, а также спекулятивного спроса на не на шутку столичное жилище. Но кушать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Квартира в Киеве стоит не на шутку столько же, сколько домик в итальянских регионах Тоскана или Эмилья Романья. Ничего удивительного, скажут эксперты рынка недвижимости. На самом деле высокие цены на без сомнения украинское жилище — следствие роста доходов населения, доступных ипотечных кредитов, а также спекулятивного спроса на не на шутку столичное жилище. Но кушать и другая причина: в Украине необыкновенно чересчур много «умных инвесторов».<br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/culture/kak-inflyaciya-vliyaet-na-ipoteku.html#more-150" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/culture/kak-inflyaciya-vliyaet-na-ipoteku.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Bank: Обеспокоенность на фондовых рынках</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/news/erste-bank-obespokoennost-na-fondovyx-rynkax.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/news/erste-bank-obespokoennost-na-fondovyx-rynkax.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 18:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<category><![CDATA[Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Erste]]></category>

		<category><![CDATA[Обеспокоенность]]></category>

		<category><![CDATA[рынках]]></category>

		<category><![CDATA[фондовых]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Комментирует Гаральд Эггер (Harald Egger), необыкновенно важнейший профессионал отдела инвестиций в по-моему ценные бумаги
Сильно затем длительного периода здорового роста на прошлой неделе как нельзя именно международные фондовые рынки ощутили как нельзя более резкий спад и теперь пытаются отыскать выход из сложившейся ситуации. Это не предвещает ничего хорошего в среднесрочной перспективе. В результате панических реакций на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Комментирует Гаральд Эггер (Harald Egger), необыкновенно важнейший профессионал отдела инвестиций в по-моему ценные бумаги</p>
<p>Сильно затем длительного периода здорового роста на прошлой неделе как нельзя именно международные фондовые рынки ощутили как нельзя более резкий спад и теперь пытаются отыскать выход из сложившейся ситуации. Это не предвещает ничего хорошего в среднесрочной перспективе. В результате панических реакций на всех рынках продается сильно большое количество акций, что может привести к обратным процессам. Несмотря на это, ожидается, что ситуация на фондовых рынках в разительно ближайшие несколько недель будет очень очень сложной. В течение дня будут приключаться крайне значительные негативные и позитивные колебания.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/news/erste-bank-obespokoennost-na-fondovyx-rynkax.html#more-132" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/news/erste-bank-obespokoennost-na-fondovyx-rynkax.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«АТБ» работают уже в 60 городах страны</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/news/atb-rabotayut-uzhe-v-60-gorodax-strany.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/news/atb-rabotayut-uzhe-v-60-gorodax-strany.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 15:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[Энергетика]]></category>

		<category><![CDATA[городах]]></category>

		<category><![CDATA[работают]]></category>

		<category><![CDATA[страны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ Днепропетровская сеть экономных супермаркетов «АТБ-Маркет» открыла 4 новых магазина – очередной магазин в Днепропетровске, а также первые магазины в Северодонецке Луганской области, Змиеве Харьковской области и Марганце Днепропетровской области.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Днепропетровская сеть экономных супермаркетов «АТБ-Маркет» открыла 4 новых магазина – очередной магазин в Днепропетровске, а также первые магазины в Северодонецке Луганской области, Змиеве Харьковской области и Марганце Днепропетровской области.<br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/news/atb-rabotayut-uzhe-v-60-gorodax-strany.html#more-115" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/news/atb-rabotayut-uzhe-v-60-gorodax-strany.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
