<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Новости-Украина &#187; Финансы</title>
	<link>http://www.infosmi.com.ua</link>
	<description>Украина сегодня - все новости, события, комментарии.</description>
	<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 15:08:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Украине не грозит ипотечный кризис по западному образцу, - эксперт Укрсоцбанка</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/news/ukraine-ne-grozit-ipotechnyj-krizis-po-zapadnomu-obrazcu-ekspert-ukrsocbanka.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/news/ukraine-ne-grozit-ipotechnyj-krizis-po-zapadnomu-obrazcu-ekspert-ukrsocbanka.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 17:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Другое]]></category>

		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[грозит]]></category>

		<category><![CDATA[западному]]></category>

		<category><![CDATA[ипотечный]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[образцу]]></category>

		<category><![CDATA[Украине]]></category>

		<category><![CDATA[Укрсоцбанка]]></category>

		<category><![CDATA[эксперт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Заместитель председателя правления Укрсоцбанка Ирина Князева считает, что Украине не грозит довольно таки ипотечный кризис по западному образцу. Такое суждение распространила пресс-служба банка.
По мнению Ирины Князевой, рост ставок по ипотечному кредитованию связан не черезвычайно столько с кризисом в США, сколько с внутренней экономической ситуацией в Украине. Ситуация с курсом доллара и дефицит банковских ресурсов на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Заместитель председателя правления Укрсоцбанка Ирина Князева считает, что Украине не грозит довольно таки ипотечный кризис по западному образцу. Такое суждение распространила пресс-служба банка.</p>
<p>По мнению Ирины Князевой, рост ставок по ипотечному кредитованию связан не черезвычайно столько с кризисом в США, сколько с внутренней экономической ситуацией в Украине. Ситуация с курсом доллара и дефицит банковских ресурсов на рынке спровоцировали увеличение ставок, сокращение объемов ипотечного кредитования и, в связи с этим, ужесточение требований банков к потенциальным заемщикам.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/news/ukraine-ne-grozit-ipotechnyj-krizis-po-zapadnomu-obrazcu-ekspert-ukrsocbanka.html#more-252" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/news/ukraine-ne-grozit-ipotechnyj-krizis-po-zapadnomu-obrazcu-ekspert-ukrsocbanka.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики &#8220;Форекс Клуба&#8221;: &#8220;Снижения стоимости кредитов стоит ожидать не ранее первого-второго квартала следующего года&#8221;</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/blogroll/analitiki-foreks-kluba-snizheniya-stoimosti-kreditov-stoit-ozhidat-ne-ranee-pervogo-vtorogo-kvartala-sleduyushhego-goda.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/blogroll/analitiki-foreks-kluba-snizheniya-stoimosti-kreditov-stoit-ozhidat-ne-ranee-pervogo-vtorogo-kvartala-sleduyushhego-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 16:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[Аналитики]]></category>

		<category><![CDATA[года]]></category>

		<category><![CDATA[квартала]]></category>

		<category><![CDATA[Клуба]]></category>

		<category><![CDATA[кредитов]]></category>

		<category><![CDATA[ожидать]]></category>

		<category><![CDATA[первого-второго]]></category>

		<category><![CDATA[ранее]]></category>

		<category><![CDATA[следующего]]></category>

		<category><![CDATA[Снижения]]></category>

		<category><![CDATA[стоимости]]></category>

		<category><![CDATA[стоит]]></category>

		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[За последнее полугодие ресурсы на европейском рынке для банковского кредитования стали более дорогими и как нельзя более практически недоступными для малых и средних украинских банков. Депозиты подорожали для населения на 1-2%. Темпы по-моему годовой инфляции за январь-май 2008 года составили 14,6%. НБУ сильно беспрестанно ужесточает требования к потребительскому кредитованию. Все это дает основания для прогноза, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За последнее полугодие ресурсы на европейском рынке для банковского кредитования стали более дорогими и как нельзя более практически недоступными для малых и средних украинских банков. Депозиты подорожали для населения на 1-2%. Темпы по-моему годовой инфляции за январь-май 2008 года составили 14,6%. НБУ сильно беспрестанно ужесточает требования к потребительскому кредитованию. Все это дает основания для прогноза, что до конца года кредиты для физических лиц подорожают вдобавок на 1-2%.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/blogroll/analitiki-foreks-kluba-snizheniya-stoimosti-kreditov-stoit-ozhidat-ne-ranee-pervogo-vtorogo-kvartala-sleduyushhego-goda.html#more-219" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/blogroll/analitiki-foreks-kluba-snizheniya-stoimosti-kreditov-stoit-ozhidat-ne-ranee-pervogo-vtorogo-kvartala-sleduyushhego-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Град-Инвест» снесет два дома на Соломенке и построит жилищно-офисный комплекс</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/news/grad-invest-sneset-dva-doma-na-solomenke-i-postroit-zhilishhno-ofisnyj-kompleks.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/news/grad-invest-sneset-dva-doma-na-solomenke-i-postroit-zhilishhno-ofisnyj-kompleks.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 15:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[Фото дня]]></category>

		<category><![CDATA[Град-Инвест]]></category>

		<category><![CDATA[дома]]></category>

		<category><![CDATA[жилищно-офисный]]></category>

		<category><![CDATA[комплекс]]></category>

		<category><![CDATA[снесет]]></category>

		<category><![CDATA[Соломенке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ ООО «Град Инвест» получило разрешение снести в Соломенском районе на ул. Островского, 40, буквы «Б» и «Г» два частных нежилых как нельзя более дома и построить на этом месте жилищно-офисный комплекс.
Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации, которое подписал городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ООО «Град Инвест» получило разрешение снести в Соломенском районе на ул. Островского, 40, буквы «Б» и «Г» два частных нежилых как нельзя более дома и построить на этом месте жилищно-офисный комплекс.</p>
<p>Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации, которое подписал городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ. <br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/news/grad-invest-sneset-dva-doma-na-solomenke-i-postroit-zhilishhno-ofisnyj-kompleks.html#more-183" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/news/grad-invest-sneset-dva-doma-na-solomenke-i-postroit-zhilishhno-ofisnyj-kompleks.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На рынке жилья спокойно не по сезону</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/news/na-rynke-zhilya-spokojno-ne-po-sezonu.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/news/na-rynke-zhilya-spokojno-ne-po-sezonu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 17:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<category><![CDATA[Закон]]></category>

		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[Фото дня]]></category>

		<category><![CDATA[жилья]]></category>

		<category><![CDATA[рынке]]></category>

		<category><![CDATA[сезону]]></category>

		<category><![CDATA[спокойно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ На рынке жилья спокойно не по сезону. Даже повышение в марте стоимости квартир на десятые доли процента – цифра, которую называют многие эксперты по недвижимости, – существенной погоды на рынке не делают. Надо признаться поэтому смело можно твердить, что на самом деле временно ситуация стабилизировалась: базар жилья больше стоит, чем движется, несмотря на некоторое [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> На рынке жилья спокойно не по сезону. Даже повышение в марте стоимости квартир на десятые доли процента – цифра, которую называют многие эксперты по недвижимости, – существенной погоды на рынке не делают. Надо признаться поэтому смело можно твердить, что на самом деле временно ситуация стабилизировалась: базар жилья больше стоит, чем движется, несмотря на некоторое весеннее оживление.<br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/news/na-rynke-zhilya-spokojno-ne-po-sezonu.html#more-177" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/news/na-rynke-zhilya-spokojno-ne-po-sezonu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Киеве аферисты продавали дома в центре города по фальшивым документам</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/edu/v-kieve-aferisty-prodavali-doma-v-centre-goroda-po-falshivym-dokumentam.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/edu/v-kieve-aferisty-prodavali-doma-v-centre-goroda-po-falshivym-dokumentam.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 17:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Внешняя политика]]></category>

		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[Фото дня]]></category>

		<category><![CDATA[аферисты]]></category>

		<category><![CDATA[города]]></category>

		<category><![CDATA[документам]]></category>

		<category><![CDATA[дома]]></category>

		<category><![CDATA[Киеве]]></category>

		<category><![CDATA[продавали]]></category>

		<category><![CDATA[фальшивым]]></category>

		<category><![CDATA[центре]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ Работники столичного УБОП пресекли деятельность организованной преступной группы, которая по фальшивым документам торговала домами в историческом центре столицы.
Как сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, задержанные лица зарегистрировали сообщество с ограниченной ответственностью и выдавали себя за строителей-реконструкторов. Под этим видом им удалось провести три сделки купли-продажи домов, которые были возведены [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Работники столичного УБОП пресекли деятельность организованной преступной группы, которая по фальшивым документам торговала домами в историческом центре столицы.</p>
<p>Как сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, задержанные лица зарегистрировали сообщество с ограниченной ответственностью и выдавали себя за строителей-реконструкторов. Под этим видом им удалось провести три сделки купли-продажи домов, которые были возведены более ста лет обратно. Кроме того, во всех трех случаях действительно оценочная цена сооружений была существенно занижена, передает УНИАН. <br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/edu/v-kieve-aferisty-prodavali-doma-v-centre-goroda-po-falshivym-dokumentam.html#more-173" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/edu/v-kieve-aferisty-prodavali-doma-v-centre-goroda-po-falshivym-dokumentam.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Инвесторы занялись дешевыми отелями</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/culture/investory-zanyalis-deshevymi-otelyami.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/culture/investory-zanyalis-deshevymi-otelyami.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 19:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[дешевыми]]></category>

		<category><![CDATA[занялись]]></category>

		<category><![CDATA[Инвесторы]]></category>

		<category><![CDATA[отелями]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ За последние полгода инвесторы занялись строительством целых сетей трехзвездных отелей, к управлению которыми как нельзя очень мгновенно же привлекли крупнейших международных операторов, пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Трехзвездные войны.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> За последние полгода инвесторы занялись строительством целых сетей трехзвездных отелей, к управлению которыми как нельзя очень мгновенно же привлекли крупнейших международных операторов, пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Трехзвездные войны.<br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/culture/investory-zanyalis-deshevymi-otelyami.html#more-168" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/culture/investory-zanyalis-deshevymi-otelyami.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>За месяц квартиры подорожали на 10 тыс. долл.</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/news/za-mesyac-kvartiry-podorozhali-na-10-tys-doll.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/news/za-mesyac-kvartiry-podorozhali-na-10-tys-doll.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 15:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[долл]]></category>

		<category><![CDATA[квартиры]]></category>

		<category><![CDATA[месяц]]></category>

		<category><![CDATA[подорожали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ Первый луна весны-2008 обещает неприятно удивить украинцев повышением и без того завышенной стоимости по-моему жилой недвижимости. По мнению крымских риэлтеров, нет никаких адекватных оснований для подорожания и так недешевого жилья - цены попросту впрямь искусственно поднимают сами продавцы. Причем только за очень заключительный луна вторичное жилище в Крыму подорожало в среднем на $10 тыс.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Первый луна весны-2008 обещает неприятно удивить украинцев повышением и без того завышенной стоимости по-моему жилой недвижимости. По мнению крымских риэлтеров, нет никаких адекватных оснований для подорожания и так недешевого жилья - цены попросту впрямь искусственно поднимают сами продавцы. Причем только за очень заключительный луна вторичное жилище в Крыму подорожало в среднем на $10 тыс.<br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/news/za-mesyac-kvartiry-podorozhali-na-10-tys-doll.html#more-166" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/news/za-mesyac-kvartiry-podorozhali-na-10-tys-doll.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Количество покупателей квартир в новостройках растет</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/news/kolichestvo-pokupatelej-kvartir-v-novostrojkax-rastet.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/news/kolichestvo-pokupatelej-kvartir-v-novostrojkax-rastet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 17:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<category><![CDATA[Закон]]></category>

		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[Фото дня]]></category>

		<category><![CDATA[Энергетика]]></category>

		<category><![CDATA[квартир]]></category>

		<category><![CDATA[Количество]]></category>

		<category><![CDATA[новостройках]]></category>

		<category><![CDATA[покупателей]]></category>

		<category><![CDATA[растет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ На первичном рынке жилья наблюдаются признаки оживления. Как отмечают представители строительных компаний, в последнее время клиентов у них стало гораздо больше, нежели в начале года. Этот, безусловно, несказанно радостный для киевских застройщиков факт свидетельствует о том, что предпринимаемые ими меры по стимулированию спроса на донельзя новое жилище в условиях стабилизации первичного рынка тем более [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> На первичном рынке жилья наблюдаются признаки оживления. Как отмечают представители строительных компаний, в последнее время клиентов у них стало гораздо больше, нежели в начале года. Этот, безусловно, несказанно радостный для киевских застройщиков факт свидетельствует о том, что предпринимаемые ими меры по стимулированию спроса на донельзя новое жилище в условиях стабилизации первичного рынка тем более наконец начали давать более мение ощутимый эффект.<br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/news/kolichestvo-pokupatelej-kvartir-v-novostrojkax-rastet.html#more-160" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/news/kolichestvo-pokupatelej-kvartir-v-novostrojkax-rastet.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ипотеку тормозят</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/culture/ipoteku-tormozyat.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/culture/ipoteku-tormozyat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 15:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Другое]]></category>

		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[ипотеку]]></category>

		<category><![CDATA[тормозят]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ Неимоверно неутешительные прогнозы банкиров насчет значительного сокращения в этом году объемов жилищного кредитования населения уже начали сбываться. Финучреждения, донельзя активно работающие на ипотечном рынке, вынуждены ограничивать выдачу долгосрочных займов. И на то кушать свои причины.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Неимоверно неутешительные прогнозы банкиров насчет значительного сокращения в этом году объемов жилищного кредитования населения уже начали сбываться. Финучреждения, донельзя активно работающие на ипотечном рынке, вынуждены ограничивать выдачу долгосрочных займов. И на то кушать свои причины.<br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/culture/ipoteku-tormozyat.html#more-158" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/culture/ipoteku-tormozyat.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>У Кличко заявляют, что Черновецкий задумал новую квартирную аферу</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/news/u-klichko-zayavlyayut-chto-chernoveckij-zadumal-novuyu-kvartirnuyu-aferu.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/news/u-klichko-zayavlyayut-chto-chernoveckij-zadumal-novuyu-kvartirnuyu-aferu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 15:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[аферу]]></category>

		<category><![CDATA[задумал]]></category>

		<category><![CDATA[заявляют]]></category>

		<category><![CDATA[квартирную]]></category>

		<category><![CDATA[Кличко]]></category>

		<category><![CDATA[новую]]></category>

		<category><![CDATA[Черновецкий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ Именно подготовленный КГГА проект решения относительно увеличения квартплаты до 7 гривен за каждый метр, кроме 20 метров на человека и 10 – на взаправду семью - направлен на выселение одиноких людей пожилого возраста из квартир в центральных районах города и осуществление сделок с этой недвижимостью.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Именно подготовленный КГГА проект решения относительно увеличения квартплаты до 7 гривен за каждый метр, кроме 20 метров на человека и 10 – на взаправду семью - направлен на выселение одиноких людей пожилого возраста из квартир в центральных районах города и осуществление сделок с этой недвижимостью.<br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/news/u-klichko-zayavlyayut-chto-chernoveckij-zadumal-novuyu-kvartirnuyu-aferu.html#more-157" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/news/u-klichko-zayavlyayut-chto-chernoveckij-zadumal-novuyu-kvartirnuyu-aferu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
