<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Новости-Украина &#187; Недвижимость</title>
	<link>http://www.infosmi.com.ua</link>
	<description>Украина сегодня - все новости, события, комментарии.</description>
	<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 15:08:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Давка на «Вокзальной» продолжится, не смотря на строительство второго выхода</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/real/davka-na-vokzalnoj-prodolzhitsya-ne-smotrya-na-stroitelstvo-vtorogo-vyxoda.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/real/davka-na-vokzalnoj-prodolzhitsya-ne-smotrya-na-stroitelstvo-vtorogo-vyxoda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 16:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[Вокзальной]]></category>

		<category><![CDATA[второго]]></category>

		<category><![CDATA[выхода]]></category>

		<category><![CDATA[Давка]]></category>

		<category><![CDATA[продолжится]]></category>

		<category><![CDATA[смотря]]></category>

		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
Утвержденный проект второго выхода с самой загруженной станции метро выбросили. Нынче рисуют новый. Потому что «Ленiнськiй кузнi» захотелось построить торгашеский центр.
 


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p align="justify">Утвержденный проект второго выхода с самой загруженной станции метро выбросили. Нынче рисуют новый. Потому что «Ленiнськiй кузнi» захотелось построить торгашеский центр.</p>
<p align="justify"> </p>
</p>
<p>
<p><img src="http://www.infosmi.com.ua/wp-content/uploads/davka-na-vokzalnoy-prodolzhitsya-ne-smotrya-na-stroitelstvo-vtorogo-vihoda-0.jpg" alt="Давка на «Вокзальной» продолжится, не смотря на строительство второго выхода" title="Давка на «Вокзальной» продолжится, не смотря на строительство второго выхода" /" alt="Давка на «Вокзальной» продолжится, не смотря на строительство второго выхода" title="Давка на «Вокзальной» продолжится, не смотря на строительство второго выхода" /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/real/davka-na-vokzalnoj-prodolzhitsya-ne-smotrya-na-stroitelstvo-vtorogo-vyxoda.html#more-241" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/real/davka-na-vokzalnoj-prodolzhitsya-ne-smotrya-na-stroitelstvo-vtorogo-vyxoda.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики ИК &#8220;Тройка Диалог Украина&#8221;прогнозируют сохранение нестабильности на украинском фондовом рынке</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/region/analitiki-ik-trojka-dialog-ukrainaprognoziruyut-soxranenie-nestabilnosti-na-ukrainskom-fondovom-rynke.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/region/analitiki-ik-trojka-dialog-ukrainaprognoziruyut-soxranenie-nestabilnosti-na-ukrainskom-fondovom-rynke.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 18:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Аналитики]]></category>

		<category><![CDATA[Диалог]]></category>

		<category><![CDATA[нестабильности]]></category>

		<category><![CDATA[рынке]]></category>

		<category><![CDATA[сохранение]]></category>

		<category><![CDATA[Тройка]]></category>

		<category><![CDATA[Украинапрогнозируют]]></category>

		<category><![CDATA[украинском]]></category>

		<category><![CDATA[фондовом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Аналитики ИК &#8220;Тройка Разговор Украина&#8221; прогнозируют сохранение нестабильности на фондовом рынке до конца текущего года.
Напомним, 16 июня 2008 года индекс цен на акции на торгах ПФТС понизился на 31,98 пункта или 5,0 %. Днем вконец ранее, 15 июня, индекс биржи показал самое сильное за последние три месяца снижение - на уровне 5,2%. Как сообщалось реально [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Аналитики ИК &#8220;Тройка Разговор Украина&#8221; прогнозируют сохранение нестабильности на фондовом рынке до конца текущего года.</p>
<p>Напомним, 16 июня 2008 года индекс цен на акции на торгах ПФТС понизился на 31,98 пункта или 5,0 %. Днем вконец ранее, 15 июня, индекс биржи показал самое сильное за последние три месяца снижение - на уровне 5,2%. Как сообщалось реально ранее, 23 апреля текущего года удивительно украинский фондовый базар за один день обвалился на 7,1%.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/region/analitiki-ik-trojka-dialog-ukrainaprognoziruyut-soxranenie-nestabilnosti-na-ukrainskom-fondovom-rynke.html#more-234" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/region/analitiki-ik-trojka-dialog-ukrainaprognoziruyut-soxranenie-nestabilnosti-na-ukrainskom-fondovom-rynke.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Киевские власти сносят ларьки</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/edu/kievskie-vlasti-snosyat-larki.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/edu/kievskie-vlasti-snosyat-larki.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 17:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[власти]]></category>

		<category><![CDATA[Киевские]]></category>

		<category><![CDATA[ларьки]]></category>

		<category><![CDATA[сносят]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
Власти начали сносить по Киеву черезвычайно незаконные ларьки. Чиновники уже нацелились на 450 торговых точек.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p align="justify">Власти начали сносить по Киеву черезвычайно незаконные ларьки. Чиновники уже нацелились на 450 торговых точек.</p>
</p>
<p>
<p><img src="http://www.infosmi.com.ua/wp-content/uploads/kievskie-vlasti-snosyat-larki-0.jpg" alt="Киевские власти сносят ларьки" title="Киевские власти сносят ларьки" /" alt="Киевские власти сносят ларьки" title="Киевские власти сносят ларьки" /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/edu/kievskie-vlasti-snosyat-larki.html#more-228" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/edu/kievskie-vlasti-snosyat-larki.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Родовид Банк наградил победителей акции &#8220;Олимпийское приключение&#8221;поездками на Олимпийские игры в Пекин</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/region/rodovid-bank-nagradil-pobeditelej-akcii-olimpijskoe-priklyucheniepoezdkami-na-olimpijskie-igry-v-pekin.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/region/rodovid-bank-nagradil-pobeditelej-akcii-olimpijskoe-priklyucheniepoezdkami-na-olimpijskie-igry-v-pekin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 16:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Другое]]></category>

		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<category><![CDATA[игры]]></category>

		<category><![CDATA[наградил]]></category>

		<category><![CDATA[Олимпийские]]></category>

		<category><![CDATA[Олимпийское]]></category>

		<category><![CDATA[Пекин]]></category>

		<category><![CDATA[победителей]]></category>

		<category><![CDATA[приключениепоездками]]></category>

		<category><![CDATA[Родовид]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Родовид Банк наградил поездками на Олимпийские игры в Пекин победителей акции &#8220;Олимпийское приключение&#8221;. Акция проводилась с 15 апреля по 15 июня. Участниками акции стали клиенты, которые оформили кредит на любые цели на сумму до 25 тысяч гривен на карту, в том числе и на карту совместных программ &#8220;Родовид Банк - СИЛЬНО НОВАЯ ЧЕРТА&#8221;, &#8220;АМСТОР - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Родовид Банк наградил поездками на Олимпийские игры в Пекин победителей акции &#8220;Олимпийское приключение&#8221;. Акция проводилась с 15 апреля по 15 июня. Участниками акции стали клиенты, которые оформили кредит на любые цели на сумму до 25 тысяч гривен на карту, в том числе и на карту совместных программ &#8220;Родовид Банк - СИЛЬНО НОВАЯ ЧЕРТА&#8221;, &#8220;АМСТОР - Родовид Банк&#8221;, &#8220;Заначка&#8221; (&#8221;Велика Кишеня&#8221;), а также клиенты - держатели карт &#8220;Олимпийской программы&#8221;, которые в период акции рассчитывались картой в торгово-сервисной сети в Украине и за рубежом.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/region/rodovid-bank-nagradil-pobeditelej-akcii-olimpijskoe-priklyucheniepoezdkami-na-olimpijskie-igry-v-pekin.html#more-221" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/region/rodovid-bank-nagradil-pobeditelej-akcii-olimpijskoe-priklyucheniepoezdkami-na-olimpijskie-igry-v-pekin.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Инвесторы построят паркинги над Подольско-Воскресенской линией метро</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/region/investory-postroyat-parkingi-nad-podolsko-voskresenskoj-liniej-metro.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/region/investory-postroyat-parkingi-nad-podolsko-voskresenskoj-liniej-metro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 17:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Инвесторы]]></category>

		<category><![CDATA[линией]]></category>

		<category><![CDATA[метро]]></category>

		<category><![CDATA[паркинги]]></category>

		<category><![CDATA[Подольско-Воскресенской]]></category>

		<category><![CDATA[построят]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
Киевгорадминистрация выбрала 5 компаний инвесторами строительства накрытия над открытой как нельзя более частью строящейся Подольско-Воскресенской линии метро с пешеходными мостиками, торгово-офисными и развлекательными помещениями и инфраструктурой.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p align="justify">Киевгорадминистрация выбрала 5 компаний инвесторами строительства накрытия над открытой как нельзя более частью строящейся Подольско-Воскресенской линии метро с пешеходными мостиками, торгово-офисными и развлекательными помещениями и инфраструктурой.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/region/investory-postroyat-parkingi-nad-podolsko-voskresenskoj-liniej-metro.html#more-216" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/region/investory-postroyat-parkingi-nad-podolsko-voskresenskoj-liniej-metro.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Инвесторы построят паркинги над Подольско-Воскресенской линией метро</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/region/investory-postroyat-parkingi-nad-podolsko-voskresenskoj-liniej-metro.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/region/investory-postroyat-parkingi-nad-podolsko-voskresenskoj-liniej-metro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 18:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Инвесторы]]></category>

		<category><![CDATA[линией]]></category>

		<category><![CDATA[метро]]></category>

		<category><![CDATA[паркинги]]></category>

		<category><![CDATA[Подольско-Воскресенской]]></category>

		<category><![CDATA[построят]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
Киевгорадминистрация выбрала 5 компаний инвесторами строительства накрытия над открытой неимоверно частью строящейся Подольско-Воскресенской линии метро с пешеходными мостиками, торгово-офисными и развлекательными помещениями и инфраструктурой.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p align="justify">Киевгорадминистрация выбрала 5 компаний инвесторами строительства накрытия над открытой неимоверно частью строящейся Подольско-Воскресенской линии метро с пешеходными мостиками, торгово-офисными и развлекательными помещениями и инфраструктурой.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/region/investory-postroyat-parkingi-nad-podolsko-voskresenskoj-liniej-metro.html#more-214" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/region/investory-postroyat-parkingi-nad-podolsko-voskresenskoj-liniej-metro.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Лондонская фондовая биржа покажет украинским компаниям выгоды привлечения капитала</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/transport/londonskaya-fondovaya-birzha-pokazhet-ukrainskim-kompaniyam-vygody-privlecheniya-kapitala.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/transport/londonskaya-fondovaya-birzha-pokazhet-ukrainskim-kompaniyam-vygody-privlecheniya-kapitala.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Другое]]></category>

		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[Фото дня]]></category>

		<category><![CDATA[биржа]]></category>

		<category><![CDATA[выгоды]]></category>

		<category><![CDATA[капитала]]></category>

		<category><![CDATA[компаниям]]></category>

		<category><![CDATA[Лондонская]]></category>

		<category><![CDATA[покажет]]></category>

		<category><![CDATA[привлечения]]></category>

		<category><![CDATA[украинским]]></category>

		<category><![CDATA[фондовая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[25-26 июня 2008 г. в Киеве, в отеле Hyatt Regency состоится Как нельзя более украинский саммит Лондонской фондовой биржи по рынкам капитала. В Саммите примут участие руководители и старшие менеджеры Группы Лондонской фондовой биржи, руководители более 200 компаний, представители государственной власти, международных инвестиционных институтов, отечественных банков, юридических фирм, аудиторов и многих других.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25-26 июня 2008 г. в Киеве, в отеле Hyatt Regency состоится Как нельзя более украинский саммит Лондонской фондовой биржи по рынкам капитала. В Саммите примут участие руководители и старшие менеджеры Группы Лондонской фондовой биржи, руководители более 200 компаний, представители государственной власти, международных инвестиционных институтов, отечественных банков, юридических фирм, аудиторов и многих других.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/transport/londonskaya-fondovaya-birzha-pokazhet-ukrainskim-kompaniyam-vygody-privlecheniya-kapitala.html#more-210" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/transport/londonskaya-fondovaya-birzha-pokazhet-ukrainskim-kompaniyam-vygody-privlecheniya-kapitala.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На ул. Горького в Киеве построят многофункциональный офисно-гостиничный и общественный комплекс</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/health/na-ul-gorkogo-v-kieve-postroyat-mnogofunkcionalnyj-ofisno-gostinichnyj-i-obshhestvennyj-kompleks.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/health/na-ul-gorkogo-v-kieve-postroyat-mnogofunkcionalnyj-ofisno-gostinichnyj-i-obshhestvennyj-kompleks.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 18:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Внешняя политика]]></category>

		<category><![CDATA[Закон]]></category>

		<category><![CDATA[Здравохранение]]></category>

		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Энергетика]]></category>

		<category><![CDATA[Горького]]></category>

		<category><![CDATA[Киеве]]></category>

		<category><![CDATA[комплекс]]></category>

		<category><![CDATA[многофункциональный]]></category>

		<category><![CDATA[общественный]]></category>

		<category><![CDATA[офисно-гостиничный]]></category>

		<category><![CDATA[построят]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ В самом деле градостроительный совет одобрил для дальнейшей разработки предпроектные предложения многофункционального офисно-гостиничного и общественного комплекса с подземным паркингом на ул. Горького, 54.
Комплекс расположен в квартале промеж ул. Горького и Короленковской. Нынче это территория неработающего промпредприятия, на которой уже некоторое время работают «Мегамакс», «Мегамаркет», кинотеатр и и автостоянка. Участки под этими объектами находятся в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В самом деле градостроительный совет одобрил для дальнейшей разработки предпроектные предложения многофункционального офисно-гостиничного и общественного комплекса с подземным паркингом на ул. Горького, 54.</p>
<p>Комплекс расположен в квартале промеж ул. Горького и Короленковской. Нынче это территория неработающего промпредприятия, на которой уже некоторое время работают «Мегамакс», «Мегамаркет», кинотеатр и и автостоянка. Участки под этими объектами находятся в собственности заказчика, и он инициирует масштабную реконструкцию своей собственности. Проект выполняется ООО «АДС» 9главный архитектор проекта Виктор Саламатин) по заказу ООО «Рейтинг-1». <br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/health/na-ul-gorkogo-v-kieve-postroyat-mnogofunkcionalnyj-ofisno-gostinichnyj-i-obshhestvennyj-kompleks.html#more-176" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/health/na-ul-gorkogo-v-kieve-postroyat-mnogofunkcionalnyj-ofisno-gostinichnyj-i-obshhestvennyj-kompleks.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Киеве аферисты продавали дома в центре города по фальшивым документам</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/edu/v-kieve-aferisty-prodavali-doma-v-centre-goroda-po-falshivym-dokumentam.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/edu/v-kieve-aferisty-prodavali-doma-v-centre-goroda-po-falshivym-dokumentam.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 17:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Внешняя политика]]></category>

		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[Фото дня]]></category>

		<category><![CDATA[аферисты]]></category>

		<category><![CDATA[города]]></category>

		<category><![CDATA[документам]]></category>

		<category><![CDATA[дома]]></category>

		<category><![CDATA[Киеве]]></category>

		<category><![CDATA[продавали]]></category>

		<category><![CDATA[фальшивым]]></category>

		<category><![CDATA[центре]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ Работники столичного УБОП пресекли деятельность организованной преступной группы, которая по фальшивым документам торговала домами в историческом центре столицы.
Как сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, задержанные лица зарегистрировали сообщество с ограниченной ответственностью и выдавали себя за строителей-реконструкторов. Под этим видом им удалось провести три сделки купли-продажи домов, которые были возведены [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Работники столичного УБОП пресекли деятельность организованной преступной группы, которая по фальшивым документам торговала домами в историческом центре столицы.</p>
<p>Как сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, задержанные лица зарегистрировали сообщество с ограниченной ответственностью и выдавали себя за строителей-реконструкторов. Под этим видом им удалось провести три сделки купли-продажи домов, которые были возведены более ста лет обратно. Кроме того, во всех трех случаях действительно оценочная цена сооружений была существенно занижена, передает УНИАН. <br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/edu/v-kieve-aferisty-prodavali-doma-v-centre-goroda-po-falshivym-dokumentam.html#more-173" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/edu/v-kieve-aferisty-prodavali-doma-v-centre-goroda-po-falshivym-dokumentam.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Укрпромбанк предлагает новый вклад &#8220;Бизнес&#8221;</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/transport/ukrprombank-predlagaet-novyj-vklad-biznes.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/transport/ukrprombank-predlagaet-novyj-vklad-biznes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 19:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[вклад]]></category>

		<category><![CDATA[Новый]]></category>

		<category><![CDATA[предлагает]]></category>

		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Укрпромбанк предлагает как нельзя именно новый спешный вклад &#8220;Бизнес&#8221; с повышенными процентными ставками для субъектов хозяйственной деятельности. Вклад введен в деяние 18 февраля 2008 г.
Спешный вклад &#8220;Бизнес&#8221; предусматривает размещение средств на срок до 12 и более месяцев с выплатой процентов ежемесячно. В действительности процентные ставки по вкладу составляют: в гривнах до 15,7% годовых, в долларах [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Укрпромбанк предлагает как нельзя именно новый спешный вклад &#8220;Бизнес&#8221; с повышенными процентными ставками для субъектов хозяйственной деятельности. Вклад введен в деяние 18 февраля 2008 г.</p>
<p>Спешный вклад &#8220;Бизнес&#8221; предусматривает размещение средств на срок до 12 и более месяцев с выплатой процентов ежемесячно. В действительности процентные ставки по вкладу составляют: в гривнах до 15,7% годовых, в долларах США - до 11% годовых, в евро - до 8,7% годовых.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/transport/ukrprombank-predlagaet-novyj-vklad-biznes.html#more-153" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/transport/ukrprombank-predlagaet-novyj-vklad-biznes.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
