<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Новости-Украина &#187; Общество</title>
	<link>http://www.infosmi.com.ua</link>
	<description>Украина сегодня - все новости, события, комментарии.</description>
	<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 15:08:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Подтвердилась информация об освобождении украинских моряков</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/social/podtverdilas-informaciya-ob-osvobozhdenii-ukrainskix-moryakov.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/social/podtverdilas-informaciya-ob-osvobozhdenii-ukrainskix-moryakov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 17:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<category><![CDATA[информация]]></category>

		<category><![CDATA[моряков]]></category>

		<category><![CDATA[освобождении]]></category>

		<category><![CDATA[Подтвердилась]]></category>

		<category><![CDATA[украинских]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
Сухогруз Lehmann Timber, захваченный 28 мая сомалийскими пиратами, освобожден, сообщило вчера необыкновенно вечером интернет-издание Надо признаться морской бюллетень. 


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p align="justify">Сухогруз Lehmann Timber, захваченный 28 мая сомалийскими пиратами, освобожден, сообщило вчера необыкновенно вечером интернет-издание Надо признаться морской бюллетень. </p>
</p>
<p>
<p><img src="http://www.infosmi.com.ua/wp-content/uploads/podtverdilas-informatsiya-ob-osvobozhdenii-ukrainskih-moryakov-0.jpg" alt="Подтвердилась информация об освобождении украинских моряков" title="Подтвердилась информация об освобождении украинских моряков" /" alt="Подтвердилась информация об освобождении украинских моряков" title="Подтвердилась информация об освобождении украинских моряков" /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/social/podtverdilas-informaciya-ob-osvobozhdenii-ukrainskix-moryakov.html#more-226" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/social/podtverdilas-informaciya-ob-osvobozhdenii-ukrainskix-moryakov.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Родовид Банк наградил победителей акции &#8220;Олимпийское приключение&#8221;поездками на Олимпийские игры в Пекин</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/region/rodovid-bank-nagradil-pobeditelej-akcii-olimpijskoe-priklyucheniepoezdkami-na-olimpijskie-igry-v-pekin.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/region/rodovid-bank-nagradil-pobeditelej-akcii-olimpijskoe-priklyucheniepoezdkami-na-olimpijskie-igry-v-pekin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 16:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Другое]]></category>

		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<category><![CDATA[игры]]></category>

		<category><![CDATA[наградил]]></category>

		<category><![CDATA[Олимпийские]]></category>

		<category><![CDATA[Олимпийское]]></category>

		<category><![CDATA[Пекин]]></category>

		<category><![CDATA[победителей]]></category>

		<category><![CDATA[приключениепоездками]]></category>

		<category><![CDATA[Родовид]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Родовид Банк наградил поездками на Олимпийские игры в Пекин победителей акции &#8220;Олимпийское приключение&#8221;. Акция проводилась с 15 апреля по 15 июня. Участниками акции стали клиенты, которые оформили кредит на любые цели на сумму до 25 тысяч гривен на карту, в том числе и на карту совместных программ &#8220;Родовид Банк - СИЛЬНО НОВАЯ ЧЕРТА&#8221;, &#8220;АМСТОР - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Родовид Банк наградил поездками на Олимпийские игры в Пекин победителей акции &#8220;Олимпийское приключение&#8221;. Акция проводилась с 15 апреля по 15 июня. Участниками акции стали клиенты, которые оформили кредит на любые цели на сумму до 25 тысяч гривен на карту, в том числе и на карту совместных программ &#8220;Родовид Банк - СИЛЬНО НОВАЯ ЧЕРТА&#8221;, &#8220;АМСТОР - Родовид Банк&#8221;, &#8220;Заначка&#8221; (&#8221;Велика Кишеня&#8221;), а также клиенты - держатели карт &#8220;Олимпийской программы&#8221;, которые в период акции рассчитывались картой в торгово-сервисной сети в Украине и за рубежом.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/region/rodovid-bank-nagradil-pobeditelej-akcii-olimpijskoe-priklyucheniepoezdkami-na-olimpijskie-igry-v-pekin.html#more-221" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/region/rodovid-bank-nagradil-pobeditelej-akcii-olimpijskoe-priklyucheniepoezdkami-na-olimpijskie-igry-v-pekin.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дарницкий мост в Киеве откроют в 2012</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/region/darnickij-most-v-kieve-otkroyut-v-2012.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/region/darnickij-most-v-kieve-otkroyut-v-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 18:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[Дарницкий]]></category>

		<category><![CDATA[Киеве]]></category>

		<category><![CDATA[мост]]></category>

		<category><![CDATA[откроют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
Строительство автомобильно-железнодорожного мостового перехода через Днепр в Киеве планируется завершить к 2012 году. Об этом в интервью журналистам сообщил как нельзя очень важнейший инженер - первый заместитель начальника ЮЗЖД Владимир Тягульский.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Строительство автомобильно-железнодорожного мостового перехода через Днепр в Киеве планируется завершить к 2012 году. Об этом в интервью журналистам сообщил как нельзя очень важнейший инженер - первый заместитель начальника ЮЗЖД Владимир Тягульский.<br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/region/darnickij-most-v-kieve-otkroyut-v-2012.html#more-218" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/region/darnickij-most-v-kieve-otkroyut-v-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Киевские пробки: В столице определили 78 проблемных точек</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/region/kievskie-probki-v-stolice-opredelili-78-problemnyx-tochek.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/region/kievskie-probki-v-stolice-opredelili-78-problemnyx-tochek.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 15:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Киевские]]></category>

		<category><![CDATA[определили]]></category>

		<category><![CDATA[пробки]]></category>

		<category><![CDATA[проблемных]]></category>

		<category><![CDATA[столице]]></category>

		<category><![CDATA[точек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
Гендиректор коммунальной корпорации Киевавтодор Георгий Глинский в ходе интернет-конфереции на портале Лига.net заявил, что на черезвычайно данный момент в столице определены 78 проблемных заторовых точки и по каждой из них &#8220;намечены мероприятия&#8221;. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p align="justify">Гендиректор коммунальной корпорации Киевавтодор Георгий Глинский в ходе интернет-конфереции на портале Лига.net заявил, что на черезвычайно данный момент в столице определены 78 проблемных заторовых точки и по каждой из них &#8220;намечены мероприятия&#8221;. </p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/region/kievskie-probki-v-stolice-opredelili-78-problemnyx-tochek.html#more-208" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/region/kievskie-probki-v-stolice-opredelili-78-problemnyx-tochek.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Промэкономбанк продолжает ребрендинг</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/blogroll/promekonombank-prodolzhaet-rebrending.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/blogroll/promekonombank-prodolzhaet-rebrending.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 16:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<category><![CDATA[Другое]]></category>

		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[продолжает]]></category>

		<category><![CDATA[Промэкономбанк]]></category>

		<category><![CDATA[ребрендинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[24.04.2008 г. в Киевском филиале ОАО КБ &#8220;Промэкономбанк&#8221;, который находится по адресу: ул. Тарасовская, дом 19, завершены все работы по замене корпоративной символики. Сообразно стратегии развития Промэкономбанка, вконец новая политика позиционирования предусматривает расширение круга клиентов, предоставление большего спектра услуг. Результатом ребрендинга стало изменение стандартов обслуживания, логотипа банка, корпоративных цветов. Вот, что сказала по поводу ребрендинга [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24.04.2008 г. в Киевском филиале ОАО КБ &#8220;Промэкономбанк&#8221;, который находится по адресу: ул. Тарасовская, дом 19, завершены все работы по замене корпоративной символики. Сообразно стратегии развития Промэкономбанка, вконец новая политика позиционирования предусматривает расширение круга клиентов, предоставление большего спектра услуг. Результатом ребрендинга стало изменение стандартов обслуживания, логотипа банка, корпоративных цветов. Вот, что сказала по поводу ребрендинга Киевского филиала заместитель Председателя Правления по развитию розничного бизнеса Лариса Латыпова: &#8220;Ребрендингом данного отделения мы продолжаем реализацию трехлетней программы развития и в 2008 году все точки продаж Промэкономбанка будут приведены к одному виду&#8221;.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/blogroll/promekonombank-prodolzhaet-rebrending.html#more-198" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/blogroll/promekonombank-prodolzhaet-rebrending.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мэр Донецка остановил застройку на месте вырубленного сквера</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/news/mer-donecka-ostanovil-zastrojku-na-meste-vyrublennogo-skvera.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/news/mer-donecka-ostanovil-zastrojku-na-meste-vyrublennogo-skvera.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 18:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[вырубленного]]></category>

		<category><![CDATA[Донецка]]></category>

		<category><![CDATA[застройку]]></category>

		<category><![CDATA[месте]]></category>

		<category><![CDATA[остановил]]></category>

		<category><![CDATA[сквера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ Мэр Донецка Александр Лукьянченко распорядился выдать предписание о приостановлении строительства элитного жилого комплекса на месте вырубленного фруктового сада в центре города.
Лукьянченко обсудил эту ситуацию с народными депутатами Верховной Рады Украины Геннадием Задырко и Владимиром Каплиенко и заверил, что вопрос о законности и целесообразности проведения строительства многоэтажных домов будет вынесен на ближайшую сессию городского совета. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Мэр Донецка Александр Лукьянченко распорядился выдать предписание о приостановлении строительства элитного жилого комплекса на месте вырубленного фруктового сада в центре города.</p>
<p>Лукьянченко обсудил эту ситуацию с народными депутатами Верховной Рады Украины Геннадием Задырко и Владимиром Каплиенко и заверил, что вопрос о законности и целесообразности проведения строительства многоэтажных домов будет вынесен на ближайшую сессию городского совета. <br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/news/mer-donecka-ostanovil-zastrojku-na-meste-vyrublennogo-skvera.html#more-172" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/news/mer-donecka-ostanovil-zastrojku-na-meste-vyrublennogo-skvera.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Инвесторы занялись дешевыми отелями</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/culture/investory-zanyalis-deshevymi-otelyami.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/culture/investory-zanyalis-deshevymi-otelyami.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 19:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[дешевыми]]></category>

		<category><![CDATA[занялись]]></category>

		<category><![CDATA[Инвесторы]]></category>

		<category><![CDATA[отелями]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ За последние полгода инвесторы занялись строительством целых сетей трехзвездных отелей, к управлению которыми как нельзя очень мгновенно же привлекли крупнейших международных операторов, пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Трехзвездные войны.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> За последние полгода инвесторы занялись строительством целых сетей трехзвездных отелей, к управлению которыми как нельзя очень мгновенно же привлекли крупнейших международных операторов, пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Трехзвездные войны.<br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/culture/investory-zanyalis-deshevymi-otelyami.html#more-168" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/culture/investory-zanyalis-deshevymi-otelyami.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Количество покупателей квартир в новостройках растет</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/news/kolichestvo-pokupatelej-kvartir-v-novostrojkax-rastet.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/news/kolichestvo-pokupatelej-kvartir-v-novostrojkax-rastet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 17:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<category><![CDATA[Закон]]></category>

		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[Фото дня]]></category>

		<category><![CDATA[Энергетика]]></category>

		<category><![CDATA[квартир]]></category>

		<category><![CDATA[Количество]]></category>

		<category><![CDATA[новостройках]]></category>

		<category><![CDATA[покупателей]]></category>

		<category><![CDATA[растет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ На первичном рынке жилья наблюдаются признаки оживления. Как отмечают представители строительных компаний, в последнее время клиентов у них стало гораздо больше, нежели в начале года. Этот, безусловно, несказанно радостный для киевских застройщиков факт свидетельствует о том, что предпринимаемые ими меры по стимулированию спроса на донельзя новое жилище в условиях стабилизации первичного рынка тем более [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> На первичном рынке жилья наблюдаются признаки оживления. Как отмечают представители строительных компаний, в последнее время клиентов у них стало гораздо больше, нежели в начале года. Этот, безусловно, несказанно радостный для киевских застройщиков факт свидетельствует о том, что предпринимаемые ими меры по стимулированию спроса на донельзя новое жилище в условиях стабилизации первичного рынка тем более наконец начали давать более мение ощутимый эффект.<br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/news/kolichestvo-pokupatelej-kvartir-v-novostrojkax-rastet.html#more-160" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/news/kolichestvo-pokupatelej-kvartir-v-novostrojkax-rastet.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Элитное жилье: период становления</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/news/elitnoe-zhile-period-stanovleniya.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/news/elitnoe-zhile-period-stanovleniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 16:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Закон]]></category>

		<category><![CDATA[Маркетинг и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[Фото дня]]></category>

		<category><![CDATA[Энергетика]]></category>

		<category><![CDATA[жилье]]></category>

		<category><![CDATA[период]]></category>

		<category><![CDATA[становления]]></category>

		<category><![CDATA[Элитное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ Нынче спрос на как нельзя более элитное жилище в Украине превышает предложение. Темпы строительства этого вида жилплощади не поспевают за потребностями украинцев. Донельзя поэтому зачастую то, что у нас называют элитными квартирами, не что и говорить ввек отвечает всем требованиям, выдвигаемым этой категории жилья.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Нынче спрос на как нельзя более элитное жилище в Украине превышает предложение. Темпы строительства этого вида жилплощади не поспевают за потребностями украинцев. Донельзя поэтому зачастую то, что у нас называют элитными квартирами, не что и говорить ввек отвечает всем требованиям, выдвигаемым этой категории жилья.<br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/news/elitnoe-zhile-period-stanovleniya.html#more-151" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/news/elitnoe-zhile-period-stanovleniya.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тимошенко: Единство Президента и премьера разрушают конкретные люди</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/news/timoshenko-edinstvo-prezidenta-i-premera-razrushayut-konkretnye-lyudi.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/news/timoshenko-edinstvo-prezidenta-i-premera-razrushayut-konkretnye-lyudi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 16:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<category><![CDATA[Единство]]></category>

		<category><![CDATA[конкретные]]></category>

		<category><![CDATA[люди]]></category>

		<category><![CDATA[Президента]]></category>

		<category><![CDATA[премьера]]></category>

		<category><![CDATA[разрушают]]></category>

		<category><![CDATA[Тимошенко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявляет, что согласие Президента и главы правительства разрушают не на шутку конкретные люди. 
  Об этом она заявила в интервью телеканалу 1+1 в воскресенье. 
  Премьер отметила, что «огромное число» людей, которые представляют кланово-олигархическую систему, политические группы, в том числе, и оппозицию, «мечтают» о том, дабы разрушилась более демократическая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявляет, что согласие Президента и главы правительства разрушают не на шутку конкретные люди. </p>
<p>  Об этом она заявила в интервью телеканалу 1+1 в воскресенье. </p>
<p>  Премьер отметила, что «огромное число» людей, которые представляют кланово-олигархическую систему, политические группы, в том числе, и оппозицию, «мечтают» о том, дабы разрушилась более демократическая коалиция и Президент, и премьер не находили общего языка. <br /> <a href="http://www.infosmi.com.ua/news/timoshenko-edinstvo-prezidenta-i-premera-razrushayut-konkretnye-lyudi.html#more-143" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/news/timoshenko-edinstvo-prezidenta-i-premera-razrushayut-konkretnye-lyudi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
