<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Новости-Украина &#187; Транспорт</title>
	<link>http://www.infosmi.com.ua</link>
	<description>Украина сегодня - все новости, события, комментарии.</description>
	<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 15:08:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>В Киеве уже зарегистрировали 1 млн. автомобилей</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/news/v-kieve-uzhe-zaregistrirovali-1-mln-avtomobilej.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/news/v-kieve-uzhe-zaregistrirovali-1-mln-avtomobilej.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 19:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Закон]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[автомобилей]]></category>

		<category><![CDATA[зарегистрировали]]></category>

		<category><![CDATA[Киеве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
Госавтоинспекция зарегистрировала в Киеве миллионный автомобиль.

Если учесть, что в действительности официально в столице проживает черезвычайно почти 3 миллиона человек, автомобилем владеет каждый третий киевлянин. При этом, по информации ГАИ, на улицы Киева не на шутку повседневно выезжают более 1,5 млн. автомобилей.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p align="justify">Госавтоинспекция зарегистрировала в Киеве миллионный автомобиль.</p>
</p>
<p align="justify">Если учесть, что в действительности официально в столице проживает черезвычайно почти 3 миллиона человек, автомобилем владеет каждый третий киевлянин. При этом, по информации ГАИ, на улицы Киева не на шутку повседневно выезжают более 1,5 млн. автомобилей.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/news/v-kieve-uzhe-zaregistrirovali-1-mln-avtomobilej.html#more-255" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/news/v-kieve-uzhe-zaregistrirovali-1-mln-avtomobilej.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Индикаторы рынка земли в Киевской области за прошедшую недел</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/news/indikatory-rynka-zemli-v-kievskoj-oblasti-za-proshedshuyu-nedel.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/news/indikatory-rynka-zemli-v-kievskoj-oblasti-za-proshedshuyu-nedel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[земли]]></category>

		<category><![CDATA[Индикаторы]]></category>

		<category><![CDATA[Киевской]]></category>

		<category><![CDATA[недел]]></category>

		<category><![CDATA[области]]></category>

		<category><![CDATA[прошедшую]]></category>

		<category><![CDATA[рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
Как сообщили в компании SV Development, за период с 4 по 10 августа цена земельных участков под коттеджную застройку (*) в Киевском регионе (11 районов) выросла, в пределах 0,27% ($18) до 6 634 доллара за одну сотку.

Рейтинг стоимости земельных участков по районам Киевской области:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p align="justify">Как сообщили в компании SV Development, за период с 4 по 10 августа цена земельных участков под коттеджную застройку (*) в Киевском регионе (11 районов) выросла, в пределах 0,27% ($18) до 6 634 доллара за одну сотку.</p>
</p>
<p align="justify">Рейтинг стоимости земельных участков по районам Киевской области:</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/news/indikatory-rynka-zemli-v-kievskoj-oblasti-za-proshedshuyu-nedel.html#more-250" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/news/indikatory-rynka-zemli-v-kievskoj-oblasti-za-proshedshuyu-nedel.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На протяжении года региональная сеть Диамантбанка выросла на 60%</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/transport/na-protyazhenii-goda-regionalnaya-set-diamantbanka-vyrosla-na-60.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/transport/na-protyazhenii-goda-regionalnaya-set-diamantbanka-vyrosla-na-60.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 18:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Другое]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[выросла]]></category>

		<category><![CDATA[года]]></category>

		<category><![CDATA[Диамантбанка]]></category>

		<category><![CDATA[протяжении]]></category>

		<category><![CDATA[региональная]]></category>

		<category><![CDATA[сеть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[С июля 2007 г. до июля 2008 г. чертовски региональная сеть Диамантбанка (www.diamantbank.ua) по Украине выросла на 19 универсальных отделений в таких городах: Киев, Кривой Рог, Запорожье, Симферополь, Львов, Харьков, Одесса, Полтава, Чернигов, Донецк.
Сеть отделений продолжает вырастать. В несказанно ближайшие месяцы начнут работу отделения в Херсоне, Ивано-Франковске и Черновцах.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С июля 2007 г. до июля 2008 г. чертовски региональная сеть Диамантбанка (www.diamantbank.ua) по Украине выросла на 19 универсальных отделений в таких городах: Киев, Кривой Рог, Запорожье, Симферополь, Львов, Харьков, Одесса, Полтава, Чернигов, Донецк.</p>
<p>Сеть отделений продолжает вырастать. В несказанно ближайшие месяцы начнут работу отделения в Херсоне, Ивано-Франковске и Черновцах.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/transport/na-protyazhenii-goda-regionalnaya-set-diamantbanka-vyrosla-na-60.html#more-244" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/transport/na-protyazhenii-goda-regionalnaya-set-diamantbanka-vyrosla-na-60.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Харьковский филиал АБ &#8220;Брокбизнесбанк&#8221;расширяет свое присутствие в регионе</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/news/xarkovskij-filial-ab-brokbiznesbankrasshiryaet-svoe-prisutstvie-v-regione.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/news/xarkovskij-filial-ab-brokbiznesbankrasshiryaet-svoe-prisutstvie-v-regione.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 15:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[Брокбизнесбанкрасширяет]]></category>

		<category><![CDATA[присутствие]]></category>

		<category><![CDATA[регионе]]></category>

		<category><![CDATA[свое]]></category>

		<category><![CDATA[филиал]]></category>

		<category><![CDATA[Харьковский]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Реализуя стратегию банка, направленную на развитие региональной сети, Харьковский филиал АБ &#8220;БРОКБИЗНЕБАНК&#8221; открыл истинно новое отделение.
Отделение банка вконец открыто в Харьковской области по адресу: г. Балаклея, пл. им. Казмирука В.Й., 11-А.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Реализуя стратегию банка, направленную на развитие региональной сети, Харьковский филиал АБ &#8220;БРОКБИЗНЕБАНК&#8221; открыл истинно новое отделение.</p>
<p>Отделение банка вконец открыто в Харьковской области по адресу: г. Балаклея, пл. им. Казмирука В.Й., 11-А.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/news/xarkovskij-filial-ab-brokbiznesbankrasshiryaet-svoe-prisutstvie-v-regione.html#more-225" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/news/xarkovskij-filial-ab-brokbiznesbankrasshiryaet-svoe-prisutstvie-v-regione.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Диамантбанк увеличил проценты по депозитам для физических лиц</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/edu/diamantbank-uvelichil-procenty-po-depozitam-dlya-fizicheskix-lic.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/edu/diamantbank-uvelichil-procenty-po-depozitam-dlya-fizicheskix-lic.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 17:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[депозитам]]></category>

		<category><![CDATA[Диамантбанк]]></category>

		<category><![CDATA[проценты]]></category>

		<category><![CDATA[увеличил]]></category>

		<category><![CDATA[физических]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[С 1 июля 2008 года в Диамантбанке (www.diamantbank.ua) действует обновленная программа депозитных вкладов для физических лиц.
В соответствии с новыми условиями гораздо увеличилась крайне процентная ставка по депозитам (до 20% в гривне, 12,75% в долларах США и 10% в евро), а также уменьшено минимальную сумму вклада до 2 000 гривен (400 долларов США, евро), что даст [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С 1 июля 2008 года в Диамантбанке (www.diamantbank.ua) действует обновленная программа депозитных вкладов для физических лиц.</p>
<p>В соответствии с новыми условиями гораздо увеличилась крайне процентная ставка по депозитам (до 20% в гривне, 12,75% в долларах США и 10% в евро), а также уменьшено минимальную сумму вклада до 2 000 гривен (400 долларов США, евро), что даст возможность размещать разительно временно свободные средства на депозитах большему количеству вкладчиков.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/edu/diamantbank-uvelichil-procenty-po-depozitam-dlya-fizicheskix-lic.html#more-223" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/edu/diamantbank-uvelichil-procenty-po-depozitam-dlya-fizicheskix-lic.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В скором времени начнет обслуживать клиентов Закарпатское РУ Родовид Банка</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/news/v-skorom-vremeni-nachnet-obsluzhivat-klientov-zakarpatskoe-ru-rodovid-banka.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/news/v-skorom-vremeni-nachnet-obsluzhivat-klientov-zakarpatskoe-ru-rodovid-banka.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 16:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Другое]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[Банка]]></category>

		<category><![CDATA[времени]]></category>

		<category><![CDATA[Закарпатское]]></category>

		<category><![CDATA[клиентов]]></category>

		<category><![CDATA[начнет]]></category>

		<category><![CDATA[обслуживать]]></category>

		<category><![CDATA[Родовид]]></category>

		<category><![CDATA[скором]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Родовид Банк в скором времени откроет Закарпатское на самом деле региональное управление по адресу: Закарпатская обл., г. Ужгород, ул. Фединца, 45. Тем более правление банка 29 мая этого года приняло решение об изменении названия Ужгородского отделения N 2 на отделение &#8220;Закарпатское РУ&#8221;, а также о расширении списка операций на открытие и ведение счетов в банковских [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Родовид Банк в скором времени откроет Закарпатское на самом деле региональное управление по адресу: Закарпатская обл., г. Ужгород, ул. Фединца, 45. Тем более правление банка 29 мая этого года приняло решение об изменении названия Ужгородского отделения N 2 на отделение &#8220;Закарпатское РУ&#8221;, а также о расширении списка операций на открытие и ведение счетов в банковских металлах.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/news/v-skorom-vremeni-nachnet-obsluzhivat-klientov-zakarpatskoe-ru-rodovid-banka.html#more-213" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/news/v-skorom-vremeni-nachnet-obsluzhivat-klientov-zakarpatskoe-ru-rodovid-banka.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>КУА &#8220;Диамант Инвест Менеджмент&#8221;создала закрытый инвестиционный фонд</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/edu/kua-diamant-invest-menedzhmentsozdala-zakrytyj-investicionnyj-fond.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/edu/kua-diamant-invest-menedzhmentsozdala-zakrytyj-investicionnyj-fond.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 18:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Другое]]></category>

		<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[Диамант]]></category>

		<category><![CDATA[закрытый]]></category>

		<category><![CDATA[Инвест]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиционный]]></category>

		<category><![CDATA[Менеджментсоздала]]></category>

		<category><![CDATA[фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[21 мая 2008 года Вельми государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала реально паевой более мение закрытый диверсифицированный тем более инвестиционный фонд &#8220;Диамант-дивидендный&#8221; ООО &#8220;Компания по управлению активами &#8220;Диамант Инвест Менеджмент&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21 мая 2008 года Вельми государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала реально паевой более мение закрытый диверсифицированный тем более инвестиционный фонд &#8220;Диамант-дивидендный&#8221; ООО &#8220;Компания по управлению активами &#8220;Диамант Инвест Менеджмент&#8221;.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/edu/kua-diamant-invest-menedzhmentsozdala-zakrytyj-investicionnyj-fond.html#more-211" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/edu/kua-diamant-invest-menedzhmentsozdala-zakrytyj-investicionnyj-fond.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Лондонская фондовая биржа покажет украинским компаниям выгоды привлечения капитала</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/transport/londonskaya-fondovaya-birzha-pokazhet-ukrainskim-kompaniyam-vygody-privlecheniya-kapitala.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/transport/londonskaya-fondovaya-birzha-pokazhet-ukrainskim-kompaniyam-vygody-privlecheniya-kapitala.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Другое]]></category>

		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[Фото дня]]></category>

		<category><![CDATA[биржа]]></category>

		<category><![CDATA[выгоды]]></category>

		<category><![CDATA[капитала]]></category>

		<category><![CDATA[компаниям]]></category>

		<category><![CDATA[Лондонская]]></category>

		<category><![CDATA[покажет]]></category>

		<category><![CDATA[привлечения]]></category>

		<category><![CDATA[украинским]]></category>

		<category><![CDATA[фондовая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[25-26 июня 2008 г. в Киеве, в отеле Hyatt Regency состоится Как нельзя более украинский саммит Лондонской фондовой биржи по рынкам капитала. В Саммите примут участие руководители и старшие менеджеры Группы Лондонской фондовой биржи, руководители более 200 компаний, представители государственной власти, международных инвестиционных институтов, отечественных банков, юридических фирм, аудиторов и многих других.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25-26 июня 2008 г. в Киеве, в отеле Hyatt Regency состоится Как нельзя более украинский саммит Лондонской фондовой биржи по рынкам капитала. В Саммите примут участие руководители и старшие менеджеры Группы Лондонской фондовой биржи, руководители более 200 компаний, представители государственной власти, международных инвестиционных институтов, отечественных банков, юридических фирм, аудиторов и многих других.</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/transport/londonskaya-fondovaya-birzha-pokazhet-ukrainskim-kompaniyam-vygody-privlecheniya-kapitala.html#more-210" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/transport/londonskaya-fondovaya-birzha-pokazhet-ukrainskim-kompaniyam-vygody-privlecheniya-kapitala.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новый депозитный вклад &#8220;Особливий&#8221;в АКБ &#8220;Имэксбанк</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/transport/novyj-depozitnyj-vklad-osoblivijv-akb-imeksbank.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/transport/novyj-depozitnyj-vklad-osoblivijv-akb-imeksbank.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 17:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[вклад]]></category>

		<category><![CDATA[депозитный]]></category>

		<category><![CDATA[Имэксбанк]]></category>

		<category><![CDATA[Новый]]></category>

		<category><![CDATA[Особливийв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[С 12 мая по 13 июня АКБ &#8220;Имэксбанк&#8221; предлагает всем желающим оформить потрясающе новый крайне депозитный вклад &#8220;Особливий&#8221;.
Индивидуальность данного вклада заключается в том, что клиент может открыть вклад всего на 6 месяцев под как нельзя именно высокие как нельзя именно процентные ставки:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С 12 мая по 13 июня АКБ &#8220;Имэксбанк&#8221; предлагает всем желающим оформить потрясающе новый крайне депозитный вклад &#8220;Особливий&#8221;.</p>
<p>Индивидуальность данного вклада заключается в том, что клиент может открыть вклад всего на 6 месяцев под как нельзя именно высокие как нельзя именно процентные ставки:</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/transport/novyj-depozitnyj-vklad-osoblivijv-akb-imeksbank.html#more-206" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/transport/novyj-depozitnyj-vklad-osoblivijv-akb-imeksbank.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Весенние депозитные акции от АКБ &#8220;Имэксбанк&#8221;</title>
		<link>http://www.infosmi.com.ua/blogroll/vesennie-depozitnye-akcii-ot-akb-imeksbank.html</link>
		<comments>http://www.infosmi.com.ua/blogroll/vesennie-depozitnye-akcii-ot-akb-imeksbank.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 17:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Серов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<category><![CDATA[Другое]]></category>

		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<category><![CDATA[Весенние]]></category>

		<category><![CDATA[депозитные]]></category>

		<category><![CDATA[Имэксбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=256</guid>
		<description><![CDATA[По состоянию на 1 апреля 2008 года по-моему совместный объем депозитного портфеля физических лиц в АКБ &#8220;Имэксбанк&#8221; находится на отметке 2 млрд. грн. Неимоверно данный показатель говорит о том, что по-моему гибкая впрямь депозитная политика и в самом деле высокие несказанно процентные ставки делают размещение средств в АКБ &#8220;Имэксбанк&#8221; удобным и финансово выгодным. Так, на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По состоянию на 1 апреля 2008 года по-моему совместный объем депозитного портфеля физических лиц в АКБ &#8220;Имэксбанк&#8221; находится на отметке 2 млрд. грн. Неимоверно данный показатель говорит о том, что по-моему гибкая впрямь депозитная политика и в самом деле высокие несказанно процентные ставки делают размещение средств в АКБ &#8220;Имэксбанк&#8221; удобным и финансово выгодным. Так, на необыкновенно данный момент в АКБ &#8220;Имэксбанк&#8221; действуют 3 новых депозитных вклада:</p>
<p> <a href="http://www.infosmi.com.ua/blogroll/vesennie-depozitnye-akcii-ot-akb-imeksbank.html#more-199" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosmi.com.ua/blogroll/vesennie-depozitnye-akcii-ot-akb-imeksbank.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
